| Item | Avatar HD Goggles (Discontinued) | Avatar HD Goggles X | Avatar HD Goggles L | Avatar HD VRX |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Operating Frequency | 5.725–5.850 GHz | 5.725–5.850 GHz | 5.725–5.850 GHz | 5.725–5.850 GHz |
| Transmit Power (EIRP) | FCC: <30 dBm; CE: <14 dBm; SRRC: <20 dBm; MIC: <25 dBm | FCC: <30 dBm; CE: <14 dBm; SRRC: <20 dBm; MIC: <25 dBm | FCC: <30 dBm; CE: <14 dBm; SRRC: <20 dBm; MIC: <25 dBm | FCC: <30 dBm; CE: <14 dBm; SRRC: <20 dBm; MIC: <25 dBm |
| Ports | microSD card slot; USB-C HDMI output; DC 5.5 × 2.1 mm power input | microSD card slot; HDMI input/output; 5-pin 3.5 mm AV IN; DC 5.5 × 2.1 mm power input | microSD card slot; 4-pin 3.5 mm; DC 5.5 × 2.1 mm power input | microSD card slot; HDMI output; DC 5.5 × 2.1 mm power input |
| Video Transmission Resolution | 1080p/60 fps; 720p/60/100 fps | 1080p/60/100 fps; 720p/60/100 fps | 1080p/60 fps; 720p/60 fps | 1080p/60 fps; 720p/60/100 fps |
| Video Transmission Bitrate | Up to 50 Mbps | Up to 50 Mbps | Up to 50 Mbps | Up to 50 Mbps |
| Transmission Latency | 22 ms average | 22 ms average | 32 ms average | 22 ms average |
| Number of Antennas | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Antenna Gain | Redbird Antenna: 1.9 dBi | Redbird Antenna: 1.9 dBi | Built-in Patch Antenna: 4.9 dBi | Redbird Antenna: 1.9 dBi; Built-in Patch Antenna: 7.6 dBi |
| Antenna Polarization | LHCP | LHCP | LHCP | LHCP |
| Transmission Range | >4 km | >4 km | >4 km | >4 km |
| Channels | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Display Resolution | 1920 × 1080 / 100 Hz | 1920 × 1080 / 100 Hz | 1920 × 1080 / 60 Hz | — |
| Display Type | OLED | OLED | LCD | — |
| Adjustable IPD | 58–70 mm | 57–72 mm | — | — |
| Diopter Adjustment | 58–70 mm; -1 to +6 | 57–72 mm; -1 to +6 | Built-in lens frame | — |
| FOV | 46° | 50° | 58° | — |
| Display Size | 0.49 inch | 0.49 inch | 4.5 inch | — |
| Input Voltage | 7–21 V (2S–5S) | 7–26 V (2S–6S) | 6–25.2 V (2S–6S) | 7–25.2 V (2S–6S) |
| microSD Card | Up to 256 GB | Up to 256 GB | Up to 256 GB | Up to 256 GB |
| System | Avatar HD System | Avatar HD System | Avatar HD System | Avatar HD System |
| Wi-Fi Protocol | — | IEEE 802.11b/g/n/ax | — | — |
| Wi-Fi Frequency | — | 2.4 GHz | — | — |
| Wi-Fi Transmit Power | — | <20 dBm | — | — |
| Bluetooth Protocol | — | BLE 5.2 | — | — |
| Bluetooth Transmit Power | — | <8 dBm | — | — |
| Weight | 300 g | 290 g | 350 g | 95 g |
| Item | Avatar 1S Kit | Avatar 1S Lite Kit | Avatar Nano V3 Kit | Avatar HD V2 Kit (Discontinued) | Avatar HD Pro Kit |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Input Voltage | 3.1–5 V (V1/V2); 3.1–13 V (V3) | 3.1–5 V (V1/V2); 3.1–13 V (V3) | 3.1–13 V | 6–25 V | 6–25 V |
| Storage | 8 GB / 32 GB | 8 GB / 32 GB | 8 GB / 32 GB | 8 GB / 32 GB | 8 GB / 32 GB |
| Transmit Power (EIRP) | 350 mW (V2, discontinued); 500 mW (V3) | 500 mW | 500 mW | 1200 mW | 1200 mW |
| Transmission Range | 3 km | 2 km | 3 km | 4 km | 4 km |
| Gyro Stabilization | — | — | — | Yes | Yes |
| Night Vision | — | — | — | — | Yes |
| Minimum Illumination | 0.001 lux | 0.001 lux | 0.001 lux | 0.001 lux | 0.00001 lux |
| Recording | 1080p/60 fps | 1080p/60 fps | 1080p/60 fps | 1080p/60 fps | 1080p/60 fps |
| Air Unit Weight | 6.8 g | 6.8 g | 13.4 g | 17.6 g | 17.6 g |
| Air Unit Mounting Hole Pattern | 25.5 × 25.5 mm | 25.5 × 25.5 mm | 25.5 × 25.5 mm / 20 × 20 mm M3 | 25.5 × 25.5 mm / 20 × 20 mm M2 | 25.5 × 25.5 mm / 20 × 20 mm M2 |
| Camera Model | Avatar Nano | Avatar Nano Lite | Avatar Nano V3 | Avatar V2 | Avatar Pro |
| Sensor Aspect Ratio | 16:9, 4:3 | 16:9, 4:3 | Native 4:3, 16:9 | Native 4:3, 16:9 | 16:9, 4:3 |
| Camera Weight | 3.5 g | 1.8 g | 3 g | 7.2 g | 9.5 g |
| Camera Dimensions | 14 × 14 × 17 mm | 14 × 14 × 16 mm | 14 × 14 × 16.8 mm | 19 × 19 × 22 mm | 19 × 19 × 24 mm |
| FOV | 170° | 170° | 160° | 160° | 160° |
| Aperture | F2.0 | F2.0 | F2.0 | F2.0 | F1.6 |
| Coaxial Cable | 5.5 cm | 5.5 cm | 9 cm | 14 cm | 14 cm |
| Item | Avatar HD VTX Kit | Avatar V2 Dual Kit (Discontinued) | Avatar Pro Dual Kit | Avatar Moonlight Kit | Avatar GT Kit | Avatar GT V2 Kit |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Input Voltage | 6–25.2 V | 6–25.2 V | 6–25.2 V | 7.4–25.2 V | 11.1–25.2 V | 11.1–25.2 V |
| Storage | 8 GB / 32 GB | 8 GB / 32 GB | 8 GB / 32 GB | U3 microSD card up to 256 GB | U3 microSD card up to 256 GB | U3 microSD card up to 256 GB |
| Transmit Power (EIRP) | 1200 mW | 1200 mW | 1200 mW | 1200 mW | 2000 mW | 2000 mW |
| Transmission Range | 4 km | 4 km | 4 km | 4 km | 6 km | 6 km |
| Gyro Stabilization | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Night Vision | — | — | Yes | Limited | Yes | Yes |
| Minimum Illumination | 0.001 lux | 0.001 lux | 0.00001 lux | 0.0001 lux | 0.00001 lux | 0.00001 lux |
| Recording | 1080p/60 fps | 1080p/60 fps | 1080p/60 fps | 4K/60 fps | 1080p/60 fps | 1080p/60 fps |
| Air Unit Weight | 16 g | 15.4 g | 15.4 g | 38.5 g | 31.4 g | 40.5 g |
| Air Unit Mounting Hole Pattern | 25.5 × 25.5 mm / 20 × 20 mm M2 | 25.5 × 25.5 mm / 20 × 20 mm M2 | 25.5 × 25.5 mm / 20 × 20 mm M2 | 25.5 × 25.5 mm / 20 × 20 mm M2 | 25.5 × 25.5 mm / 20 × 20 mm M2 | 25.5 × 25.5 mm / 20 × 20 mm M2 |
| Camera Model | Avatar Micro | Avatar V2 | Avatar Pro | Avatar Moonlight | Avatar Pro | Avatar Pro |
| Sensor Aspect Ratio | 16:9, 4:3 | Native 4:3, 16:9 | 16:9, 4:3 | Native 4:3, 16:9 | 16:9, 4:3 | 16:9, 4:3 |
| Camera Weight | 6 g | 7.2 g | 9.5 g | 9 g | 9.5 g | 9.5 g |
| Camera Dimensions | 19 × 19 × 22 mm | 19 × 19 × 22 mm | 19 × 19 × 24 mm | 19 × 19 × 25 mm | 19 × 19 × 24 mm | 19 × 19 × 24 mm |
| FOV | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Aperture | F2.0 | F2.0 | F1.6 | F2.1 | F1.6 | F1.6 |
| Coaxial Cable | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm |