| Item | Avatar HD Goggles(已停产) | Avatar HD Goggles X | Avatar HD Goggles L | Avatar HD VRX |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 通信频率 | 5.725-5.850GHz | 5.725-5.850GHz | 5.725-5.850GHz | 5.725-5.850GHz |
| 发射功率(EIRP) | FCC: <30 dBm; CE: <14 dBm; SRRC: <20 dBm; MIC: <25 dBm | FCC: <30 dBm; CE: <14 dBm; SRRC: <20 dBm; MIC: <25 dBm | FCC: <30 dBm; CE: <14 dBm; SRRC: <20 dBm; MIC: <25 dBm | FCC: <30 dBm; CE: <14 dBm; SRRC: <20 dBm; MIC: <25 dBm |
| 接口 | TF卡槽;Typec hdmi 输出;DC5.5*2.1mm(电源口) | TF卡槽;HDMI输出/输入;5Pin 3.5mm(AVIN口);DC5.5*2.1mm(电源口) | TF卡槽;4Pin 3.5mm;DC5.5*2.1mm(电源口) | TF卡槽;HDMI输出;DC5.5*2.1mm(电源口) |
| 传输分辨率 | 1080p60fps;720p60\100fps | 1080p60\100fps;720p60\100fps | 1080p60fps;720p60fps | 1080p60fps;720p60\100fps |
| 传输图传码率 | Max 50 Mbps | Max 50 Mbps | Max 50 Mbps | Max 50 Mbps |
| 传输延迟 | 平均22ms | 平均22ms | 平均32ms | 平均22ms |
| 天线数量 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 天线增益 | 红鸟天线 1.9dBi | 红鸟天线 1.9dBi | 内置平板天线4.9dBi | 红鸟天线 1.9dBi;内置平板天 7.6dBi |
| 天线极化 | 左旋圆极化 LHCP | 左旋圆极化 LHCP | 左旋圆极化 LHCP | 左旋圆极化 LHCP |
| 传输距离 | > 4KM | > 4KM | > 4KM | > 4KM |
| 频道 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 屏幕分辨率 | 1920*1080/100Hz | 1920*1080/100Hz | 1920*1080/60Hz | / |
| 屏幕材质 | OLED | OLED | LCD | / |
| 可调孔距 | 58-70mm | 57mm-72mm | / | / |
| 可调屈光 | 58-70mm;-1至﹢6 | 57mm-72mm;-1至﹢6 | 内置镜框 | / |
| FOV视野 | 46° | 50° | 58° | / |
| 屏幕尺寸 | 0.49 Inch | 0.49 Inch | 4.5 Inch | / |
| 宽电源输入 | 7V-21V(2S-5S) | 7V-26V(2S-6S) | 6V-25.2V(2S-6S) | 7V-25.2V(2S-6S) |
| TF卡槽 | 支持256G | 支持256G | 支持256G | 支持256G |
| 搭载系统 | Avatar HD system | Avatar HD system | Avatar HD system | Avatar HD system |
| WIFI协议 | / | IEEE 802.11b/g/n/ax | / | / |
| WIFI通信频率 | / | 2.4GHz | / | / |
| WIFI发射功率 | / | <20 dBm | / | / |
| 蓝牙协议 | / | BLE 5.2 | / | / |
| 蓝牙发射功率 | / | <8 dBm | / | / |
| 重量 | 300g | 290g | 350g | 95g |
| Item | Avatar 1S Kit | Avatar 1S Lite Kit | Avatar Nano V3 Kit | Avatar HD V2 Kit(已停产) | Avatar HD Pro Kit |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 电压范围 | 3.1V-5V (V1、V2版本);3.1V-13V(V3版本) | 3.1V-5V (V1、V2版本);3.1V-13V(V3版本) | 3.1V-13V | 6V-25V | 6V-25V |
| 存储 | 8G/32G | 8G/32G | 8G/32G | 8G/32G | 8G/32G |
| 发射功率(EIRP) | 350mw(V2版本已停产);500mw(V3版本) | 500mw | 500mw | 1200mw | 1200mw |
| 传输距离 | 3km | 2km | 3km | 4km | 4km |
| 陀螺仪増稳 | / | / | / | 有 | 有 |
| 夜视效果 | / | / | / | / | 有 |
| 最低照度 | 0.001Lux | 0.001Lux | 0.001Lux | 0.001Lux | 0.00001Lux |
| 录像 | 1080P/60fps | 1080P/60fps | 1080P/60fps | 1080P/60fps | 1080P/60fps |
| 图传重量 | 6.8g | 6.8g | 13.4g | 17.6g | 17.6g |
| 图传安装孔距 | 25.5*25.5mm | 25.5*25.5mm | 25.5*25.5mm/20*20mm M3 | 25.5*25.5mm/20*20mm M2 | 25.5*25.5mm/20*20mm M2 |
| 相机型号 | Avatar Nano | Avatar Nano Lite | Avatar Nano V3 | Avatar V2 | Avatar Pro |
| 传感器比例 | 16:9、4:3 | 16:9、4:3 | 4:3(原生)、16:9 | 4:3(原生)、16:9 | 16:9、4:3 |
| 相机重量 | 3.5g | 1.8g | 3g | 7.2g | 9.5g |
| 相机尺寸 | 14*14*17mm | 14*14*16mm | 14*14*16.8mm | 19*19*22mm | 19*19*24mm |
| FOV视野 | 170° | 170° | 160° | 160° | 160° |
| 光圈 | F2.0 | F2.0 | F2.0 | F2.0 | F1.6 |
| 同轴线 | 5.5cm | 5.5cm | 9cm | 14cm | 14cm |
| Item | Avatar HD VTX Kit | Avatar V2 Dual Kit(已停产) | Avatar Pro Dual Kit | Avatar Moonlight Kit | Avatar GT Kit | Avatar GT V2 Kit |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 电压范围 | 6V-25.2V | 6V-25.2V | 6V-25.2V | 7.4V-25.2V | 11.1V-25.2V | 11.1V-25.2V |
| 存储 | 8G/32G | 8G/32G | 8G/32G | U3 TF 256G | U3 TF 256G | U3 TF 256G |
| 发射功率(EIRP) | 1200mw | 1200mw | 1200mw | 1200mw | 2000mw | 2000mw |
| 传输距离 | 4km | 4km | 4km | 4km | 6km | 6km |
| 陀螺仪増稳 | / | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 夜视效果 | / | / | 有 | 有限 | 有 | 有 |
| 最低照度 | 0.001Lux | 0.001Lux | 0.00001Lux | 0.0001Lux | 0.00001Lux | 0.00001Lux |
| 录像 | 1080P/60fps | 1080P/60fps | 1080P/60fps | 4K/60fps | 1080P/60fps | 1080P/60fps |
| 图传重量 | 16g | 15.4g | 15.4g | 38.5g | 31.4g | 40.5g |
| 图传安装孔距 | 25.5*25.5mm/20*20mm M2 | 25.5*25.5mm/20*20mm M2 | 25.5*25.5mm/20*20mm M2 | 25.5*25.5mm/20*20mm M2 | 25.5*25.5mm/20*20mm M2 | 25.5*25.5mm/20*20mm M2 |
| 相机型号 | Avatar Micro | Avatar V2 | Avatar Pro | Avatar Moonlight | Avatar Pro | Avatar Pro |
| 传感器比例 | 16:9、4:3 | 4:3(原生)、16:9 | 16:9、4:3 | 4:3(原生)、16:9 | 16:9、4:3 | 16:9、4:3 |
| 相机重量 | 6g | 7.2g | 9.5g | 9g | 9.5g | 9.5g |
| 相机尺寸 | 19*19*22mm | 19*19*22mm | 19*19*24mm | 19*19*25mm | 19*19*24mm | 19*19*24mm |
| FOV视野 | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| 光圈 | F2.0 | F2.0 | F1.6 | F2.1 | F1.6 | F1.6 |
| 同轴线 | 14cm | 14cm | 14cm | 14cm | 14cm | 14cm |